Maattabellen
Welke maat heb ik nodig?
Omdat wij werken met internationale leveranciers, kunnen maten soms kleiner vallen dan u gewend bent. Wij raden u aan om uw maten op te meten (in cm) en te vergelijken met de onderstaande tabellen. Bij twijfel adviseren wij altijd een maatje groter te bestellen.
DAMES COLLECTIE
1. Dames Jassen & Mantels
| Maat | Borstomvang (cm) | Schouderbreedte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 - 94 | 38 | 58 |
| M | 94 - 98 | 39 | 59 |
| L | 98 - 102 | 40 | 60 |
| XL | 102 - 106 | 41 | 61 |
| XXL | 106 - 110 | 42 | 62 |
2. Dames Broeken
| Maat | Taille (cm) | Heupen (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64 - 68 | 88 - 92 | 98 |
| M | 68 - 72 | 92 - 96 | 99 |
| L | 72 - 76 | 96 - 100 | 100 |
| XL | 76 - 80 | 100 - 104 | 101 |
| XXL | 80 - 84 | 104 - 108 | 102 |
3. Dames Sets (Top & Broek)
| Maat | Borst (Top) | Taille (Broek) | Heupen (Broek) |
|---|---|---|---|
| S | 86 - 90 | 66 - 69 | 90 - 94 |
| M | 90 - 94 | 70 - 73 | 94 - 98 |
| L | 94 - 98 | 74 - 77 | 98 - 102 |
| XL | 98 - 102 | 78 - 81 | 102 - 106 |
4. Dames Jurken
| Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84 - 88 | 66 - 70 | 90 - 94 |
| M | 88 - 92 | 70 - 74 | 94 - 98 |
| L | 92 - 96 | 74 - 78 | 98 - 102 |
| XL | 96 - 100 | 78 - 82 | 102 - 106 |
| XXL | 100 - 104 | 82 - 86 | 106 - 110 |
HEREN COLLECTIE
5. Heren Broeken & Pantalons
| Maat | Taille (cm) | Heupen (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S (30) | 76 - 80 | 94 | 100 |
| M (32) | 80 - 84 | 98 | 102 |
| L (34) | 84 - 88 | 102 | 104 |
| XL (36) | 88 - 93 | 106 | 106 |
| XXL (38) | 93 - 98 | 110 | 108 |
6. Heren Polo's
| Maat | Borstomvang (cm) | Schouderbreedte (cm) | Totale Lengte (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 98 - 102 | 44 | 70 |
| L | 102 - 106 | 46 | 72 |
| XL | 106 - 110 | 48 | 74 |
| XXL | 110 - 116 | 50 | 76 |
| 3XL | 116 - 122 | 52 | 78 |
7. Heren Truien & Vesten
| Maat | Borstomvang (cm) | Mouwlengte (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 104 | 61 | 68 |
| L | 108 | 62 | 70 |
| XL | 112 | 63 | 72 |
| XXL | 116 | 64 | 74 |
| 3XL | 120 | 65 | 76 |
8. Heren Jassen
| Maat | Borstomvang (cm) | Schouderbreedte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 108 - 112 | 46 | 63 |
| L | 112 - 116 | 48 | 64 |
| XL | 116 - 120 | 50 | 65 |
| XXL | 120 - 124 | 52 | 66 |
| 3XL | 124 - 128 | 54 | 67 |
* Disclaimer: Houd rekening met een marge van 1-3 cm door handmatige meting. Kleuren kunnen enigszins afwijken door belichting en scherminstellingen.